招生類型 | 學(xué)科門類、專業(yè)類別 | 政治或綜合 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 哲學(xué)[01] | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
法學(xué)[03] | 60 | 60 | 85 | 90 | 340 | |
文學(xué)[05] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
歷史學(xué)[06] | 55 | 55 | 220 | - | 355 | |
理學(xué)[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
工學(xué)[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
醫(yī)學(xué)[10] | 60 | 60 | 210 | - | 360 | |
管理學(xué)[12] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
專業(yè)學(xué)位 | 工程類碩士[085、086] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
管理類碩士[125] | 由各學(xué)院另行公布 | |||||
其他專業(yè)學(xué)位[025、035、055、065] |
哈工大 | 吉林大學(xué) | 東南大學(xué) | 南京大學(xué) | 上海交大 | 同濟大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 山東大學(xué) | 大連理工 | 蘭州大學(xué) | 重慶大學(xué) | 西工大 | 西安交大 | 電子科大 | 四川大學(xué) | 中科大 | 武漢大學(xué) | 華中科大 | 中南大學(xué) | 湖南大學(xué) | 廈門大學(xué) | 中山大學(xué) | 浙江大學(xué) | 天津大學(xué) | 南開大學(xué) | 中國農(nóng)大 | 北京航空 | 北京理工 | 北京師范 | 人民大學(xué) | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) |