免费黄色在线_欧美一级做a爰片久久高潮_天天草天天干_av电影免费在线观看_久久久中文字幕_亚洲欧美日韩精品久久亚洲区

029-68569100
文都服務(wù)時間:9:00~22:00
招考資訊
擇校擇專業(yè)
報考指南
考研政策
考研常識
招生簡章
考試大綱
在職考研
課程推薦
考研日歷
考研直播課
熱門院校解析
MBA特訓(xùn)班
醫(yī)學(xué)碩士
藝術(shù)考研
備考指南
考研政治
考研英語
考研數(shù)學(xué)
聯(lián)考綜合
真題解析
圖書資料
英語圖書
數(shù)學(xué)圖書
政治圖書
專碩圖書
您所在的位置: 文都考研 > 研招信息 > 考試動態(tài) >

西北農(nóng)林科技大學(xué)碩士研究生歷年錄取分數(shù)線匯總

距2021年考研倒計時

學(xué)院
代碼
學(xué)院名稱 專業(yè)
代碼
專業(yè)名稱 2018年 2019年 2020年
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
001 農(nóng)學(xué)院 090101 作物栽培學(xué)與耕作學(xué)       272 374 315.00 271 345 306.21
001 農(nóng)學(xué)院 090102 作物遺傳育種       266 359 316.73 295 384 321.77
001 農(nóng)學(xué)院 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 261 395 309.10 258 383 303.35 255 385 298.99
002 植物保護學(xué)院 090400 植物保護 263 367 310.48 289 385 330.98 280 376 320.22
002 植物保護學(xué)院 095132 資源利用與植物保護 256 369 304.00 279 368 312.56 257 403 308.83
003 園藝學(xué)院 090201 果樹學(xué) 292 369 322.06 304 375 336.05 313 380 334.30
003 園藝學(xué)院 090202 蔬菜學(xué) 295 357 322.43 285 367 319.50 314 367 334.85
003 園藝學(xué)院 090203 茶學(xué) 261 302 284.67 296 314 304.00 267 334 295.00
003 園藝學(xué)院 0902Z1 設(shè)施園藝學(xué) 298 362 326.00 326 362 345.00 315 351 328.50
003 園藝學(xué)院 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 282 395 328.70 271 393 334.76 283 407 356.21
004 動物科技學(xué)院 071002 動物學(xué)             355 355 355.00
004 動物科技學(xué)院 090501 動物遺傳育種與繁殖 262 365 313.12 280 355 320.17 290 378 329.93
004 動物科技學(xué)院 090502 動物營養(yǎng)與飼料科學(xué) 281 365 320.85 306 358 332.25 260 352 311.21
004 動物科技學(xué)院 090504 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng) 287 366 317.33 308 333 321.67 283 351 308.00
004 動物科技學(xué)院 090800 水產(chǎn) 297 325 314.67 331 395 367.67 297 380 332.55
004 動物科技學(xué)院 095133 畜牧 260 423 337.38 271 388 326.54 256 387 315.59
004 動物科技學(xué)院 095134 漁業(yè)發(fā)展 300 348 325.78 275 368 319.25 271 369 318.84
005 動物醫(yī)學(xué)院 071008 發(fā)育生物學(xué) 326 326 326.00 330 330 330.00 328 328 328.00
005 動物醫(yī)學(xué)院 090601 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) 303 358 332.57 316 359 334.40 335 378 350.75
005 動物醫(yī)學(xué)院 090602 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) 320 390 356.80 321 378 349.08 321 386 349.80
005 動物醫(yī)學(xué)院 090603 臨床獸醫(yī)學(xué) 293 369 336.78 313 356 332.50 328 384 356.11
005 動物醫(yī)學(xué)院 0906Z1 動物生物技術(shù) 296 328 308.00 338 352 345.00 317 382 345.40
005 動物醫(yī)學(xué)院 095200 獸醫(yī) 305 414 357.10 304 423 356.58 318 419 375.90
006 林學(xué)院 082900 林業(yè)工程 261 340 299.56 271 339 303.91 276 339 303.77
006 林學(xué)院 090700 林學(xué) 266 378 320.68 340 418 360.23 260 373 306.28
006 林學(xué)院 0907Z1 森林生態(tài)學(xué)             253 352 307.95
006 林學(xué)院 095400 林業(yè) 255 398 320.38 269 372 321.16 253 399 316.32
007 資源環(huán)境學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 316 391 337.73 298 371 316.05 309 355 329.96
007 資源環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 327 379 347.42 333 367 349.10 293 379 313.64
007 資源環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境             307 403 342.89
007 資源環(huán)境學(xué)院 090301 土壤學(xué) 311 387 335.88 341 396 369.37 338 397 359.14
007 資源環(huán)境學(xué)院 090302 植物營養(yǎng)學(xué) 272 382 319.34 339 390 363.74 327 398 350.79
007 資源環(huán)境學(xué)院 0903Z1 土地資源與空間信息技術(shù) 291 376 341.18 354 392 371.64 285 367 326.58
007 資源環(huán)境學(xué)院 0903Z2 資源環(huán)境生物學(xué) 327 382 357.75 312 356 335.75 301 383 338.00
007 資源環(huán)境學(xué)院 095132 資源利用與植物保護 257 368 298.78 262 393 328.15 259 365 310.91
008 水利與建筑工程學(xué)院 081400 土木工程 339 339 339.00 345 357 350.00 301 354 323.88
008 水利與建筑工程學(xué)院 081500 水利工程 324 383 353.43 332 416 366.17 295 381 338.00
008 水利與建筑工程學(xué)院 082802 農(nóng)業(yè)水土工程 292 383 343.25 327 405 359.08 315 406 362.61
008 水利與建筑工程學(xué)院 085900 土木水利             295 426 352.14
009 機械與電子工程學(xué)院 080200 機械工程 286 322 298.50 304 362 338.11 305 366 322.00
009 機械與電子工程學(xué)院 082801 農(nóng)業(yè)機械化工程 310 365 341.50 341 373 357.20 317 351 334.80
009 機械與電子工程學(xué)院 082803 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 328 328 328.00 321 341 331.00 304 315 308.67
009 機械與電子工程學(xué)院 082804 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 256 386 330.40 333 371 358.00 303 365 338.20
009 機械與電子工程學(xué)院 085227 農(nóng)業(yè)工程 265 362 307.20 293 399 336.62      
009 機械與電子工程學(xué)院 085500 機械             273 383 328.92
010 信息工程學(xué)院 081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 291 343 319.67 304 373 332.25 292 362 320.46
010 信息工程學(xué)院 085400 電子信息             290 386 335.87
010 信息工程學(xué)院 095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 268 363 305.78 284 351 318.22 289 392 333.33
011 食品科學(xué)與工程學(xué)院 083200 食品科學(xué)與工程 320 373 350.15 352 407 368.71 311 387 340.76
011 食品科學(xué)與工程學(xué)院 085231 食品工程 281 382 319.07 298 388 346.35      
011 食品科學(xué)與工程學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥             273 399 335.30
012 葡萄酒學(xué)院 0832Z1 葡萄與葡萄酒學(xué) 273 356 306.19 346 372 360.88 306 360 326.29
012 葡萄酒學(xué)院 085231 食品工程 264 341 287.38 302 360 329.06      
012 葡萄酒學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥             311 376 338.76
013 生命科學(xué)學(xué)院 071001 植物學(xué) 312 374 333.75 299 365 321.67 309 391 338.36
013 生命科學(xué)學(xué)院 071005 微生物學(xué) 326 384 349.90 314 366 334.83 303 360 333.61
013 生命科學(xué)學(xué)院 071007 遺傳學(xué) 302 340 321.75 294 348 319.82 293 352 321.27
013 生命科學(xué)學(xué)院 071009 細胞生物學(xué) 319 370 336.50 313 380 346.73 305 351 327.89
013 生命科學(xué)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 325 392 347.25 302 370 328.53 308 374 329.73
013 生命科學(xué)學(xué)院 0710Z2 生物信息學(xué) 352 357 354.50 350 362 354.67 311 331 321.00
013 生命科學(xué)學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥             266 382 304.91
014 理學(xué)院 070100 數(shù)學(xué)       301 352 320.63 310 381 334.43
014 理學(xué)院 071011 生物物理學(xué) 300 358 332.25 345 402 368.00 317 352 330.33
015 經(jīng)濟管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)       352 392 370.43 348 409 381.57
015 經(jīng)濟管理學(xué)院 025100 金融 330 380 343.94 353 400 371.53 345 397 373.67
015 經(jīng)濟管理學(xué)院 095137 農(nóng)業(yè)管理             267 421 336.54
015 經(jīng)濟管理學(xué)院 120300 農(nóng)林經(jīng)濟管理 330 398 347.21 350 411 373.17 350 422 379.81
016 人文社會發(fā)展學(xué)院 030301 社會學(xué) 326 400 347.30 323 400 350.55 330 407 362.13
016 人文社會發(fā)展學(xué)院 035102 法律(法學(xué))       322 370 344.29 325 363 341.53
016 人文社會發(fā)展學(xué)院 035200 社會工作 323 390 363.59 323 376 345.90 333 382 358.61
016 人文社會發(fā)展學(xué)院 071200 科學(xué)技術(shù)史 347 371 359.00 302 383 333.38 316 424 354.11
016 人文社會發(fā)展學(xué)院 095138 農(nóng)村發(fā)展 324 423 358.15 278 397 328.93 287 396 338.93
021 水土保持研究所 090707 水土保持與荒漠化防治 271 374 326.14 284 419 346.84 294 400 344.86
022 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論       331 400 357.29 332 381 357.60
022 馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 337 345 341.00            
024 風(fēng)景園林藝術(shù)學(xué)院 083400 風(fēng)景園林學(xué) 346 371 355.00 295 361 335.67 370 420 392.40
024 風(fēng)景園林藝術(shù)學(xué)院 095300 風(fēng)景園林 340 413 364.55 345 407 366.68 356 411 371.36
024 風(fēng)景園林藝術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計 342 385 359.80 340 389 370.46 366 414 381.79
025 化學(xué)與藥學(xué)院 070300 化學(xué)       313 360 334.11 314 434 353.97
025 化學(xué)與藥學(xué)院 100700 藥學(xué)       338 393 357.30 311 428 362.00
025 化學(xué)與藥學(xué)院 105500 藥學(xué)             305 364 327.52
026 草業(yè)與草原學(xué)院 090900 草學(xué)       268 389 320.00 257 435 297.93
026 草業(yè)與草原學(xué)院 095131 農(nóng)藝與種業(yè)       262 370 311.50 255 406 311.19

院校專業(yè)選擇指導(dǎo)

立即領(lǐng)取

稍后會有專業(yè)課老師給您回電,請保持電話暢通

各地文都考研

主站蜘蛛池模板: 精品少妇人妻av免费久久久 | 日韩一道本 | 欧美人妻一区二区三区 | 色视频免费观看 | 日韩人妻无码一区二区三区久久 | 中文久久 | 欧美一级毛片一级毛片 | 四虎影院视频在线观看 | 男女免费爽爽爽在线视频 | 狠狠狠色丁香婷婷综合久久俺 | 丰满爆乳在线播放 | 妞干网在线免费观看 | 野花社区在线观看视频 | 国产成人av片在线观看 | 国产日本亚洲 | 国产三级在线观看免费 | 在教室伦流澡到高潮h强圩电影 | 午夜视频国语 | 国产一区二区三区高清在线观看 | 久久精品国产日本波多野结衣 | 欧美日韩第二页 | 免费一级毛片不卡在线播放 | 国产 中文 亚洲 日韩 欧美 | 丰满熟妇被猛烈进入高清片 | 台湾综合性中文娱乐网 | 久久久久久国产精品免费 | 国产精品久久久久久亚洲色 | 日日躁夜夜躁狠狠久久av | 四虎影视国产在线观看精品 | 四虎网址在线 | 五月亭亭免费高清在线 | 国内久久久 | 免费视频精品一区二区三区 | 在线www | 亚洲熟妇av乱码在线观看 | 国产乱子伦精品无码专区 | 91正在 播放 | 91蝌蚪视频在线观看 | 国产成人精品无码一区二区老年人 | 色婷婷在线播放 | a久久|